상세 정보 |
|||
사고 방식: | 1550nm | 섬유형: | SM |
---|---|---|---|
작동 온도: | 상업적 0 내지 70C | 신청: | 기가비트 이더네트 |
거리: | 40km | 연결기: | LC |
날짜 비율: | 1.25G | ||
하이 라이트: | 1.25G SFP 광학적인 송수신기,1.25G 광 섬유용 모듈,40 킬로미터 SFP 광 전송부 |
제품 설명
40 킬로미터 전송을 위한 LC 1.25g 스프피 광 전송부 광 섬유용 모듈
특징
1.25Gbps 작동의 L 데이타율
40 킬로미터 전송을 위한 L 1550nm DFB레이저와 핀 포토 검출기
두 부분으로 된 LC 수용부로 SFP MSA와 SFF-8472로 순응한 L
L 디지털 진단 모니터링 : 내부 보정 또는 외부 조정
SONET OC-24-LR-1으로 적합한 L
로에스로 적합한 L
L +3.3V 단일 전원공급장치
애플리케이션
L 기가비트 이더넷
L 광섬유 채널
L 스위치 투 스위치 인터페이스
L 교환된 후면 애플리케이션
L 라우터 / 서버 인터페이스
L 다른 광통신
명령 정보
PN | 자료 비율 | 거리 | 섬유 | 출력 전원(dBm) | 민감도(dBm) | 인터페이스 | 임시. | DDM |
기가비트 Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||||
SPT-P551G-S5D | 1.25Gbps | 550M | MM | -9~-3 | -18 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P131G-02D | 1.25Gbps | 2KM | SM | -9~-3 | -24 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SFP-P131G-20D | 1.25Gbps | 20KM | SM | -9~-3 | -24 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SFP-P551G-40D | 1.25Gbps | 40KM | SM | -3~0 | -24 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P551G-60D | 1.25Gbps | 60KM | SM | -3~0 | -27 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P551G-80D | 1.25Gbps | 80KM | SM | -3~0 | -27 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P551G-100D | 1.25Gbps | 100KM | SM | 0~3 | -27 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P551G-120D | 1.25Gbps | 120KM | SM | >1 | -30 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
SPT-P551G-150D | 1.25Gbps | 150KM | SM | >3 | -30 | 두 부분으로 된 LC | 0 내지 70C | D |
당신의 메시지에 들어가십시오