상세 정보 |
|||
크기: | 440mm (L)*391mm (H) W)*44mm ( | 최대 힘: | 70W |
---|---|---|---|
무게: | 4 킬로그램 | USB 포트: | 1가지의 유형 C 공용영역 |
PON 항구: | 8 | 인터페이스 타입: | ITU-TG.984.2 종류 B+/Class C+ |
하이 라이트: | GPON 광학적인 네트워크 맨끝,이더넷 수동 광 네트워크 |
제품 설명
FTTH를 위한 1개의 U 독립 8PON GPON OLT 광학적인 네트워크 맨끝
SOPTO 8의 PON GPON OLT는 완전하게 1개의 USB 공용영역을 가진 1U 랙에 장착된 장치인, ITU G.984.x와 FSAN의 관계되는 규격에 4개의 상공 연결 GE 항구, 4개의 상공 연결 광학적인 항구, 2 10 기가비트 상공 연결 항구 및 8개의 GPON 항구, 각 GPON 항구 지원하고 1:128의 나누는 비율을 제공합니다 2.5Gbps의 하류 대역폭 및 1.25Gbps의 상류 대역폭, 최대량을 위해 안으로 접근하는 시스템 지원 1024 GPON 맨끝을 맞힙니다.
특징
● 대회 ITU-T 중국 커뮤니케이션 공업의 G.984/G.988 표준과 관계되는 GPON 기준
ITU-T G.984.4/G.988 OMCI 의정서와 호환이 되는 ONT/ONU를 위한 ● 지원 OMCI 원격 관리
피자 상자의 소형 디자인에 있는 ● 1U 고도 8PON OLT 제품
● 층 2 스위치 기능
● 층 3 스위치 기능 (발달에서)
● QOS 보증
● 사용하기 편한 관리 체계
명세 | |||
크기 | 440mm (L)*391mm (H) W)*44mm ( | ||
무게 | 4kg | ||
뒤판 대역폭 | 96G | ||
최대 힘 | 70W | ||
노동 환경 | 작동 온도 | 0~50℃ | |
저장 온도 | -40~85의℃ 친척 | ||
상대 습도 | 5~90%(불응식) | ||
전력 공급 | 220VAC | AC: 90V~240V, 47/63Hz | |
-48DC | DC: - 36V~-72V | ||
관리 선반 | 유형 | 1U 19 인치 기준 상자 | |
구멍 | 2 힘 단위 구멍 | ||
usb 포트 | 1가지의 유형 C 공용영역 | ||
관리 항구 |
1개의 100/1000BASE-Tx 밖으로 밴드 이더네트 포트 1개의 장치 국부적으로 관리 항구 |
||
상공 연결 항구 | 결합 항구 | 4개의 10/100/1000M 자동 교섭 이더네트 포트 | |
4개의 SFP 공용영역 | |||
10 기가비트 | 2개의 SFP+ 공용영역 | ||
PON 항구 | 양 | 8 | |
물리적인 인터페이스 | SFP 구멍 | ||
인터페이스 유형 | ITU-TG.984.2 종류 B+/Class C+ | ||
최대 나누는 비율 | 1:128 | ||
PON 항구 속성
|
전송 거리 | 20KM | |
항구 비율 | 하류로: 상류로 2.5Gbps: 1.25Gbps | ||
파장 | 발송: 1490nm 받기: 1310nm | ||
인터페이스 유형 | SC/UPC | ||
섬유 유형 | 9/125μm SMF (단일 모드 섬유) | ||
광선 전송 힘 | 종류 B+ +1.5~+5dBm | 종류 C+ +3~+7dBm | |
감도를 받기 | 종류 B+ -28dBm | 종류 C+ -30dBm | |
포화 힘 | 종류 B+ -8dBm | 종류 C+ -12dBm | |
네트워크 관리 방법 | 지원 CLI, SNMP, TELNET, SSH의 웹 |
신청
GPON/EPON OLT 네트워크 신청
주문 정보
제품 | 모형 | 윤곽 | 주 |
GPON OLT | SPO-GS8424 |
220VAC/-48VDC의 1개의 USB 공용영역, 8개의 PON 항구, 4개의 상공 연결 결합 항구, 2개의 상공 연결 10 기가비트 광학적인 항구 및 전력 공급을 가진 1개의 U 독립 GPON OLT는, 이중 힘 중복 윤곽을 지원합니다 |
SFP 단위 없이 |
당신의 메시지에 들어가십시오