상세 정보 |
|||
전원 공급 장치: | 외부/내부 220V AC | 파장: | 1310 / 1550nm |
---|---|---|---|
전송 거리: | 10-60km | 작동 온도: | 0°C~50°C |
이점: | 주도 | RJ45 비율: | 10/100; 10/100/1000 |
하이 라이트: | 관리되는 미디어 컨버터,빠른 이더네트 매체 변환기 |
제품 설명
LED 기능을 가진 자유 코스 경마 다루기 쉬운 섬유 매체 변환기
10/100M의 10/100/1000M IEEE802.3ah OAM 다루기 쉬운 이더네트 섬유 매체 변환기는 먼 다루기 쉬운 섬유 매체 변환기의 순간 상황을 감독하고 기능을 놓을 수 있습니다. 이 체계로, 통신수의 응답 속도는 태동됩니다.
특징
붙박이 ●는 웹 공용영역의 IP 기초를 두었습니다
먼 국부적으로 관리를 지원하는 ●
양방 통신 형태를 위한 IEEEE 802.3X 구조 순서 조절을 지원하는 ●
● 축적 전송 기계장치
● IP 주소 지정을 위한 수동 IP 주소 setting/DHCP 클라이언트
● SNMP v1/v2c 감시자/사기업 MIB
● 사건 함정과 SNMP 함정 지원
TP/섬유 항구에 ● 속도 이중 형태 윤곽/순서 조절 조정/대역폭 통제
●는 TP와 섬유 공용영역 둘 다에 포트 상태/이더네트 표본통계량을 지원합니다
●는 9K 바이트에 최대 프레임 크기를 지원합니다
● 반복 탐지/방송/멀티캐스트/Unicast 폭풍 통제
VLANQ에서 Q ● 관리 VLAN/IEEE 16의 802.1Q VLAN 그룹/
안으로 ● 802.1p 꼬리표 우선권/IP 주소 우선권/IP DSCP 선택권
● 서비스의 질 형태와 엄격한 우선권은/탄원서 (WRR) QoS 정책을 무겁게 했습니다
● TS-1000 OAM/IEEE 802.3ah OAM/루프백 테스트
● 16 TCP/사용자 데이터그램 프로토콜 여과기 그룹
먼 웹 공용영역을 통해 ● 굳힌모 향상
쉬운 네트워크 진단을 위한 ● LED 지시자
● 선택 내부 전력 공급
신청
● LAN/WAN
● 접근 제한 체계
● 고속 컴퓨터 연결
● 10/100/1000 Mbps 이더네트
주문 정보
부품 번호 | 섬유 항구 유형 |
파장 (nm) |
섬유 항구 비율 (Mbps) |
RJ45 비율 (Mbps) |
거리 (km) |
전력 공급 | 임시 직원. |
SPM-IMT43-N10S | 1*9, SC | 1310년 | 100 | 10/100 | 10 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT43-N20S | 1*9, SC | 1310년 | 100 | 10/100 | 20 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT43-N40S | 1*9, SC | 1310년 | 100 | 10/100 | 40 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT43-N60S | 1*9, SC | 1310년 | 100 | 10/100 | 60 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT435-N20S | BIDI 1*9, SC | 1310Tx/1550Rx | 100 | 10/100 | 20 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT453-N20S | BIDI 1*9, SC | 1550Tx/1310Rx | 100 | 10/100 | 20 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT435-N40S | BIDI 1*9, SC | 1310Tx/1550Rx | 100 | 10/100 | 40 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT453-N40S | BIDI 1*9, SC | 1550Tx/1310Rx | 100 | 10/100 | 40 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT435-N60S | BIDI 1*9, SC | 1310Tx/1550Rx | 100 | 10/100 | 60 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT453-N60S | BIDI 1*9, SC | 1550Tx/1310Rx | 100 | 10/100 | 60 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT4X-PX | SFP 구멍 | - | 100 | 10/100 | - | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
PM-IMT4X-PX | SFP 구멍 | - | 100 | 10/100 | - | 외부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT2X-PX | SFP 구멍 | - | 1000년 | 10/100/1000 | - | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT23-N10S | 1*9, SC | 1310년 | 1000년 | 10/100/1000 | 10 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT23-N20S | 1*9, SC | 1310년 | 1000년 | 10/100/1000 | 20 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
SPM-IMT25-N40S | 1*9, SC | 1550년 | 1000년 | 10/100/1000 | 40 | 내부 220V AC | 0 ~ 50°C |
당신의 메시지에 들어가십시오